
La ligue BCF RN42 doublettes 2025-2026
Classement après le match n° 28 du 11/06/2026
(A jour, pas de match en retard)
Classement Équipes
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
Cliquez sur une équipe pour accéder au détail des joueurs
| Pos | Equipe | Points | Total_Scratch | Total_Handicap | Lignes | N°Eq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLE IMPACT | 564,0 | 40882 | 47658 | 224 | 2 |
| 2 | LES CHAPELLOIS | 510,5 | 38601 | 46649 | 224 | 15 |
| 3 | LES DOGUES | 493,0 | 38331 | 45875 | 224 | 8 |
| 4 | LES 62/59 | 480,5 | 38485 | 44045 | 216 | 7 |
| 5 | les MAM’S | 468,0 | 35043 | 45540 | 224 | 10 |
| 6 | LES TIGRES | 454,5 | 37544 | 45620 | 224 | 6 |
| 7 | SPARE ET FILS | 447,5 | 38851 | 45863 | 224 | 14 |
| 8 | LES RESQUILLEURS | 445,0 | 36900 | 45412 | 224 | 13 |
| 9 | LES VIRUS | 432,0 | 36594 | 45130 | 224 | 11 |
| 10 | BORRE | 431,5 | 33986 | 44629 | 224 | 1 |
| 11 | LES CHOCS | 421,5 | 38472 | 45364 | 224 | 12 |
| 12 | LES GAUCHERS DU 6,2 | 414,5 | 35369 | 44493 | 224 | 16 |
| 13 | LES M&M’S | 329,0 | 34188 | 43280 | 224 | 9 |
| 14 | LES NEWS | 282,5 | 33553 | 43105 | 224 | 5 |
| 15 | LES DIABLOTINS | 274,5 | 30441 | 41641 | 224 | 4 |
| 16 | LES ZEPOUX | 271,5 | 32163 | 42739 | 224 | 3 |
Classement Individuel
Cliquez sur un entête de colonne pour trier le tableau dans l’ordre souhaité
| Pos | Nom | Scratch | Handicap | Lignes | Moy_S | Moy_H | N°Eq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delforge Steeve | 21024 | 22572 | 104 | 202,15 | 217,04 | 7 |
| 2 | Chocraux Jean-Luc | 19080 | 20196 | 96 | 198,75 | 210,38 | 12 |
| 3 | Truchy Maxence | 18467 | 21031 | 96 | 192,36 | 219,07 | 2 |
| 4 | Dhont Thierry | 19326 | 22778 | 108 | 178,94 | 210,91 | 16 |
| 5 | Gillon Christophe | 19302 | 22410 | 108 | 178,72 | 207,50 | 14 |
| 6 | Thieffry Eric | 18740 | 22640 | 108 | 173,52 | 209,63 | 15 |
| 7 | Campagne Mickael | 19420 | 22968 | 112 | 173,39 | 205,07 | 9 |
| 8 | Verraest Mikaël | 17972 | 21128 | 104 | 172,81 | 203,15 | 6 |
| 9 | Truchy Xavier | 17935 | 21647 | 104 | 172,45 | 208,14 | 2 |
| 10 | Lietard Jean-Pierre | 14414 | 17218 | 84 | 171,60 | 204,98 | 8 |
| 11 | Dairay Jean-Jacques | 15661 | 19045 | 92 | 170,23 | 207,01 | 15 |
| 12 | Boterdael Patrick | 19043 | 22735 | 112 | 170,03 | 202,99 | 11 |
| 13 | Roussel Ludovic | 18359 | 22171 | 108 | 169,99 | 205,29 | 5 |
| 14 | Gillon Marc | 18878 | 22634 | 112 | 168,55 | 202,09 | 14 |
| 15 | Fievet Thierry | 18449 | 23001 | 112 | 164,72 | 205,37 | 6 |
| 16 | Dubois Matthieu | 17700 | 21996 | 108 | 163,89 | 203,67 | 13 |
| 17 | Lefebvre Pierre | 15010 | 18558 | 92 | 163,15 | 201,72 | 13 |
| 18 | Boterdael Luciana | 14492 | 18432 | 92 | 157,52 | 200,35 | 11 |
| 19 | Blas Chantal | 12989 | 16973 | 83 | 156,49 | 204,49 | 10 |
| 20 | Soltysiak Sébastien | 12204 | 15994 | 79 | 154,48 | 202,46 | 10 |
| 21 | Vercoutère Jean-Jacques | 17073 | 22549 | 112 | 152,44 | 201,33 | 3 |
| 22 | Leone Luigi | 16691 | 22016 | 111 | 150,37 | 198,34 | 1 |
| 23 | Spelle Didier | 12194 | 16444 | 85 | 143,46 | 193,46 | 4 |
| 24 | Dhont Coline | 15499 | 21035 | 112 | 138,38 | 187,81 | 16 |
| 25 | Chartier Marion | 12653 | 17453 | 96 | 131,80 | 181,80 | 9 |
| 26 | Tourbier Christine | 14174 | 19574 | 108 | 131,24 | 181,24 | 5 |
| 27 | Berten Bernard | 14379 | 19979 | 112 | 128,38 | 178,38 | 4 |
| 28 | Vercoutère Annie | 10597 | 14897 | 86 | 123,22 | 173,22 | 3 |
| NC | Haustraete Julie | 1713 | 1821 | 8 | 214,13 | 227,63 | 3 |
| NC | Denis Vincent | 3169 | 3481 | 16 | 198,06 | 217,56 | 13 |
| NC | Le Morvan Vincent | 4480 | 4980 | 24 | 186,67 | 207,50 | 2 |
| NC | Spriet Samuel | 3672 | 4284 | 20 | 183,60 | 214,20 | 15 |
| NC | Sequin Aurore | 10985 | 12633 | 60 | 183,08 | 210,55 | 7 |
| NC | Devos Cédric | 10814 | 12378 | 60 | 180,23 | 206,30 | 8 |
| NC | Bozec Benjamin | 2060 | 2452 | 12 | 171,67 | 204,33 | 3 |
| NC | Roch Mathéo | 675 | 819 | 4 | 168,75 | 204,75 | 9 |
| NC | Pohu Antoine | 671 | 819 | 4 | 167,75 | 204,75 | 14 |
| NC | Vangheluwe Yves | 12323 | 15259 | 74 | 166,53 | 206,20 | 8 |
| NC | Lietard Viviane | 9722 | 12403 | 61 | 159,38 | 203,33 | 10 |
| NC | Desmadrille Clotilde | 9986 | 12936 | 63 | 158,51 | 205,33 | 1 |
| NC | Delforge Dany | 11353 | 14337 | 72 | 157,68 | 199,13 | 12 |
| NC | Boterdael Maxime | 3059 | 3963 | 20 | 152,95 | 198,15 | 11 |
| NC | Leone Annie | 6585 | 8657 | 44 | 149,66 | 196,75 | 1 |
| NC | Chocraux Aimie | 5328 | 7120 | 36 | 148,00 | 197,78 | 12 |
| NC | Desmadrille Constance | 3868 | 5218 | 27 | 143,26 | 193,26 | 4 |
| NC | Mulas Fabrice | 1123 | 1491 | 8 | 140,38 | 186,38 | 6 |
| NC | Depoix Léo | 2711 | 3711 | 20 | 135,55 | 185,55 | 12 |
| NC | Denis Théo | 497 | 697 | 4 | 124,25 | 174,25 | 13 |
Équipes
| Ligue | N°Eq | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | BORRE | Leone Annie | Leone Luigi | Desmadrille Clotilde | |
| 62 | 2 | DOUBLE IMPACT | Truchy Maxence | Truchy Xavier | Le Morvan Vincent | |
| 62 | 3 | LES ZEPOUX | Vercoutère Jean-Jacques | Vercoutère Annie | Bozec Benjamin | |
| 62 | 4 | LES DIABLOTINS | Spelle Didier | Berten Bernard | Desmadrille Constance | |
| 62 | 5 | LES NEWS | Roussel Ludovic | Tourbier Christine | Cousin Hugo | |
| 62 | 6 | LES TIGRES | Fiévet Thierry | Verraest Mikaël | Mulas Fabrice | |
| 62 | 7 | LES 62/59 | Morel Jacques | Delforge Steeve | Sequin Aurore | Lirochon Théo |
| 62 | 8 | LES DOGUES | Vangheluwe Yves | Lietard Jean-Pierre | Devos Cédric | |
| 62 | 9 | LES M&M’S | Chartier Marion | Campagne Mickael | ||
| 62 | 10 | les MAM’S | Blas Chantal | Lietard Viviane | Legrand Guislaine | Soltysiak Sébastien |
| 62 | 11 | LES VIRUS | Boterdael Luciana | Boterdael Patrick | Boterdael Maxime | |
| 62 | 12 | LES CHOCS | Chocraux Jean-Luc | Chocraux Aimie | Delforge Dany | Depoix Léo |
| 62 | 13 | LES RESQUILLEURS | Lefebvre Pierre | Denis Vincent | Dubois Matthieu | Denis Théo |
| 62 | 14 | SPARE ET FILS | Gillon Christophe | Gillon Marc | Pohu Antoine | Gillon Cedric |
| 62 | 15 | LES CHAPELLOIS | Dairay Jean-Jacques | Thieffry Eric | Spriet Samuel | |
| 62 | 16 | LES GAUCHERS DU 6,2 | Dhont Thierry | Dhont Coline |